Garaże i miejsca postojowe
Garaże - poziom -1 zobacz rzut (.pdf)
Garaże | Pow. (m2) | Status |
---|---|---|
A | ||
A1 | 21,60 | sprzedane |
A2 | 23,28 | sprzedane |
A3 | 16,74 | sprzedane |
A4 A5 | 32,00 | sprzedane |
A6 A7 | 32,00 | sprzedane |
A8 | 21,52 | sprzedane |
A9 | 15,62 | sprzedane |
A10 | 15,62 | sprzedane |
A11 | 15,62 | sprzedane |
A12 | 15,62 | sprzedane |
A13 | 16,67 | sprzedane |
A14 | 16,67 | sprzedane |
A15 | 16,67 | sprzedane |
A16 | 16,82 | sprzedane |
A17 | 16,15 | sprzedane |
B | ||
B1 | 16,00 | sprzedane |
B2 | 16,80 | sprzedane |
B3 | 16,8316,80 | sprzedane |
B4 | 16,80 | sprzedane |
B5 | 16,83 | sprzedane |
B6 | 16,74 | sprzedane |
B7 | 16,74 | sprzedane |
B8 | 15,85 | sprzedane |
B9 | 15,85 | sprzedane |
B10 | 15,85 | sprzedane |
B11 | 15,85 | sprzedane |
B12 | 21,53 | sprzedane |
B13 | 16,80 | sprzedane |
B14 | 16,83 | sprzedane |
B15 | 16,80 | sprzedane |
B16 | 16,83 | sprzedane |
B17 | 16,74 | sprzedane |
B18 | 16,74 | sprzedane |
B19 | 15,85 | sprzedane |
B20 | 15,85 | sprzedane |
B21 | 15,85 | sprzedane |
B22 | 16,74 | sprzedane |
B23 | 16,74 | sprzedane |
B24 | 16,74 | sprzedane |
B25 | 16,80 | sprzedane |
B26 | 16,83 | sprzedane |
B27 | 16,80 | sprzedane |
B28 | 16,83 | sprzedane |
B29 | 16,00 | sprzedane |
E | ||
E1 | 16,00 | sprzedane |
E2 | 16,81 | sprzedane |
E3 | 16,81 | sprzedane |
E4 | 16,82 | sprzedane |
E5 | 16,67 | sprzedane |
E6 | 16,67 | sprzedane |
E7 | 16,67 | sprzedane |
E8 | 15,62 | sprzedane |
E9 | 15,62 | sprzedane |
E10 | 15,62 | sprzedane |
E11 | 15,62 | sprzedane |
E12 | 21,46 | sprzedane |
E13 | 32,00 | sprzedane |
E15 | 32,00 | sprzedane |
F | ||
F1 | 16,00 | sprzedane |
F2 | 16,80 | sprzedane |
F3 | 16,83 | sprzedane |
F4 | 16,83 | sprzedane |
F5 | 16,80 | sprzedane |
F6 | 16,74 | sprzedane |
F7 | 16,74 | sprzedane |
F8 | 15,85 | sprzedane |
F9 | 15,85 | sprzedane |
F10 | 15,85 | sprzedane |
F11 | 15,85 | sprzedane |
F12 | 16,68 | sprzedane |
F13 | 16,68 | sprzedane |
F14 | 16,83 | sprzedane |
F15 | 16,80 | sprzedane |
F16 | 16,83 | sprzedane |
F17 | 16,80 | sprzedane |
F18 | 21,47 | sprzedane |
F19 | 15,85 | sprzedane |
F20 | 15,85 | sprzedane |
F21 | 15,85 | sprzedane |
F22 | 15,85 | sprzedane |
F23 | 16,74 | sprzedane |
F24 | 16,74 | sprzedane |
F25 | 16,83 | sprzedane |
F26 | 16,80 | sprzedane |
F27 | 16,15 | sprzedane |
I | ||
I1 | 16,74 | sprzedane |
I2 | 16,74 | sprzedane |
I3 +KL | 22,71 | sprzedane |
I4 | 25,22 | sprzedane |
I5 I6 | 32,00 | sprzedane |
I7 I8 | 32,00 | sprzedane |
I9 | 16,49 | sprzedane |
I10 | 16,49 | sprzedane |
I11 | 15,62 | sprzedane |
I12 | 15,62 | sprzedane |
I13 | 15,62 | sprzedane |
I14 | 15,62 | sprzedane |
I15 | 16,67 | sprzedane |
I16 | 16,67 | sprzedane |
I17 | 16,67 | sprzedane |
I18 | 16,82 | sprzedane |
I19 | 16,81 | sprzedane |
I20 | 16,81 | sprzedane |
J | ||
J1 | 16,75 | sprzedane |
J2 | 16,74 | sprzedane |
J3 | 16,82 | sprzedane |
J4 | 16,67 | sprzedane |
J5 | 16,67 | sprzedane |
J6 | 16,67 | sprzedane |
J7 | 15,62 | sprzedane |
J8 | 15,62 | sprzedane |
J9 | 15,62 | sprzedane |
J10 | 15,62 | sprzedane |
J11 | 16,44 | sprzedane |
J12 | 16,44 | sprzedane |
J13 J14 | 32,00 | sprzedane |
J15 J16 | 32 | sprzedane |
J17 | 25,45 | sprzedane |
J18 + KL | 18,46 | sprzedane |
J19 | 16,74 | sprzedane |
J20 | 16,74 | sprzedane |
Miejsca postojowe - poziom -2 zobacz rzut (.pdf)
Miejsce postojowe | Pow. (m2) | Status |
---|---|---|
D | ||
D1 | 17,26 | sprzedane |
D2 | 17,23 | sprzedane |
D3 | 21,99 | sprzedane |
D4 | 15,97 | sprzedane |
D5 | 15,97 | sprzedane |
D6 | 15,97 | sprzedane |
D7 | 15,97 | sprzedane |
D8 | 17,07 | sprzedane |
D9 | 17,07 | sprzedane |
D10 | 17,15 | sprzedane |
D11 | 17,14 | sprzedane |
D12 | 16,42 | sprzedane |
D13 | 17,13 | sprzedane |
D14 | 17,13 | sprzedane |
D15 | 22,75 | sprzedane |
D16 | 22,96 | sprzedane |
D17 | 18,08 | sprzedane |
D18+KL | 24,09 | sprzedane |
D19 | 25,21 | sprzedane |
D20 | 16,36 | sprzedane |
D21 | 16,33 | sprzedane |
D22 | 16,33 | sprzedane |
D23 | 16,36 | sprzedane |
D24 | 25,07 | sprzedane |
D25+KL | 24,14 | sprzedane |
C | ||
C1 | 17,26 | sprzedane |
C2 | 17,23 | sprzedane |
C3 | 22,62 | sprzedane |
C4 | 16,27 | sprzedane |
C5 | 16,27 | sprzedane |
C6 | 16,27 | sprzedane |
C7 | 16,27 | sprzedane |
C8 | 17,17 | sprzedane |
C9 | 17,17 | sprzedane |
C10 | 17,26 | sprzedane |
C11 | 17,23 | sprzedane |
C12 | 17,26 | sprzedane |
C13 | 17,23 | sprzedane |
C14 | 16,27 | sprzedane |
C15 | 16,27 | sprzedane |
C16 | 17,23 | sprzedane |
C17 | 17,26 | sprzedane |
C18 | 17,23 | sprzedane |
C19 | 17,26 | sprzedane |
C20 | 17,17 | sprzedane |
C21 | 17,17 | sprzedane |
C22 | 16,27 | sprzedane |
C23 | 16,27 | sprzedane |
C24 | 16,27 | sprzedane |
C25 | 16,27 | sprzedane |
C26 | 21,88 | sprzedane |
C27 | 17,23 | sprzedane |
C28 | 17,26 | sprzedane |
G | ||
G1 | 17,26 | sprzedane |
G2 | 17,23 | sprzedane |
G3 | 21,88 | sprzedane |
G4 | 16,27 | sprzedane |
G5 | 16,27 | sprzedane |
G6 | 16,27 | sprzedane |
G7 | 16,27 | sprzedane |
G8 | 17,17 | sprzedane |
G9 | 17,17 | sprzedane |
G10 | 17,26 | sprzedane |
G11 | 17,23 | sprzedane |
G12 | 16,42 | sprzedane |
G13 | 17,12 | sprzedane |
G14 | 17,12 | sprzedane |
G15 | 16,27 | dostępne |
G16 | 17,26 | sprzedane |
G17 | 17,23 | sprzedane |
G18 | 17,23 | sprzedane |
G19 | 17,26 | sprzedane |
G20 | 17,17 | sprzedane |
G21 | 17,17 | sprzedane |
G22 | 16,27 | sprzedane |
G23 | 16,27 | sprzedane |
G24 | 16,27 | sprzedane |
G25 | 16,27 | sprzedane |
G26 | 22,62 | sprzedane |
G27 | 17,23 | sprzedane |
G28 | 17,26 | sprzedane |
H | ||
H1+KL | 23,86 | sprzedane |
H2 | 25,07 | sprzedane |
H3 | 16,36 | sprzedane |
H4 | 16,33 | sprzedane |
H5 | 16,33 | sprzedane |
H6 | 16,36 | sprzedane |
H7 | 25,07 | sprzedane |
H8+KL | 23,98 | sprzedane |
H9 | 16,50 | sprzedane |
H10 | 16,27 | sprzedane |
H11 | 17,26 | sprzedane |
H12 | 17,23 | sprzedane |
H13 | 17,14 | sprzedane |
H14 | 17,15 | sprzedane |
H15 | 17,07 | sprzedane |
H16 | 17,07 | sprzedane |
H17 | 15,97 | sprzedane |
H18 | 15,97 | sprzedane |
H19 | 15,97 | sprzedane |
H20 | 15,97 | sprzedane |
H21 | 21,92 | sprzedane |
H22 | 17,13 | sprzedane |
H23 | 17,07 | sprzedane |