Mieszkanie 31H
- Home
- portfolio
- 2 pokojowe
- Budynek H
- Piętro 1
- Mieszkanie 31H


Mieszkanie 31
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
1 | Przedpokój | 11,16 m² |
2 | Salon | 16,17 m² |
3 | Pokój | 9,76 m² |
4 | Pokój | 14,61 m² |
5 | Łazienka | 4,08 m² |
6 | WC | 2,09 m² |
7 | Balkon | 2,09 m² |
RAZEM | 57,87 m² |
Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
Wybierz numer i poznaj szczegółowy plan mieszkania
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
![]()
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Taras | Cena ofertowa brutto | Cena m² brutto |
29,59 m² | 1 | 20,65 m² | 257433,00 | 8700 | |
47,96 m² | 3 | 42,71 m² | 417252,00 | 8700 | |
48,76 m² | 3 | 53,32 m² | 433964,00 | 8900 | |
51,79 m² | 3 | 50,31 m² | 455752,00 | 8800 | |
51,26 m² | 3 | 17,38 m² | 425458,00 | 8300 | |
37,86 m² | 2 | 36,1 m² | 344526,00 | 9100 | |
29,09 m² | 2 | 25,14 m² | 273446,00 | 9400 | |
71,19 m² | 3 | 24,12 m² | 605115,00 | 8500 | |
58,28 m² | 3 | 37,07m² | 495380,00 | 8500 | |
45,95 m² | 2 | 20,85 m² | 390575,00 | 8500 | |
49,19 m² | 3 | 52,25 m² | 442710,00 | 9000 | |
48,41 m² | 3 | 63,15 m² | 435690,00 | 9000 | |
62,97 m² | 3 | 32,38 m² | 554136,00 | 8800 |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
![]()
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon | Cena ofertowa brutto | Cena m² brutto |
60,95 m² | 3 | 9,24 m² | 518075,00 | 8500 | |
49,19 m² | 3 | 8,16 m² | 413196,00 | 8400 | |
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | 406644,00 | 8400 | |
62,66 m² | 3 | 14,75 m² | 532610,00 | 8500 | |
57,87 m² | 3 | 8,55 m² | 468747,00 | 8100 | |
35,61 m² | 2 | 5,54 m² | 295563,00 | 8300 | |
51,72 m² | 3 | 7,12 m² | 393072,00 | 7600 | |
29,09 m² | 2 | 5,19 m² | |||
37,86 m² | 2 | 5,50 m² | |||
52,54 m² | 3 | 6,61 m² | 415066,00 | 7900 | |
51,79 m² | 3 | 8,16 m² | |||
48,76 m² | 3 | 11,12 m² | 404708,00 | 8300 | |
47,93 m² | 3 | 9,64 m² | 388233,00 | 8100 | |
41,92 m² | 3 | 6,59 m² |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
![]()
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon | Cena ofertowa brutto | Cena m² brutto |
60,95 m² | 3 | 9,24 m² | 536360,00 | 8800 | |
49,19 m² | 3 | 8,16 m² | 403358,00 | 8200 | |
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | 440531,00 | 9100 | |
62,66 m² | 3 | 14,75 m² | |||
57,87 m² | 3 | 8,55 m² | 474534,00 | 8200 | |
35,61 m² | 2 | 5,54 m² | 295563,00 | 8300 | |
51,72 m² | 3 | 7,12 m² | 393072,00 | 7600 | |
29,09 m² | 2 | 5,19 m² | |||
37,86 m² | 2 | 5,50 m² | |||
52,54 m² | 3 | 6,61 m² | 415066,00 | 7900 | |
51,79 m² | 3 | 8,16 m² | 414320,00 | 8000 | |
48,76 m² | 3 | 11,12 m² | 404708,00 | 8300 | |
47,93 m² | 3 | 9,64 m² | 388233,00 | 8100 | |
41,92 m² | 3 | 6,59 m² | 343744,00 | 8200 |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
![]()
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon | Cena ofertowa brutto | Cena m² brutto |
79,1 m² | 4 | 9,47 m² | 703990,00 | 8900 | |
31,67 m² | 2 | 8,16 m² | |||
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | 455054,00 | 9400 | |
65 | 62,66 m² | 3 | 14,89 m² | ||
57,87 m² | 3 | 8,78 m² | |||
35,61 m² | 2 | 5,54 m² | 299124,00 | 8400 | |
51,72 m² | 3 | 7,12 m² | 398244,00 | 7700 | |
40 | 29,09 m² | 2 | 5,19 m² | ||
39 | 37,86 m² | 2 | 5,50 m² | ||
52,54 m² | 3 | 6,80 m² | 415066,00 | 7900 | |
51,79 m² | 3 | 8,16 m² | 414320,00 | 8000 | |
15 | 48,76 m² | 3 | 11,12 m² | ||
14 | 47,93 m² | 3 | 9,64 m² | ||
41,92 m² | 3 | 6,59 m² | 343744,00 | 8200 |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
![]()
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon | Cena ofertowa brutto | Cena m² brutto |
66 | 79,10 m² | 4 | 9,47 m² | 711900,00 | 9000 |
31,67 m² | 3 | 8,16 m² | |||
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | |||
69 | 62,66 m² | 3 | 14,89 m² | ||
57,87 m² | 3 | 8,78 m² | 497682,00 | 8600 | |
35,61 m² | 2 | 5,54 m² | |||
51,72 m² | 3 | 7,12 m² | 408588,00 | 7900 | |
46 | 29,09 m² | 2 | 5,19 m² | ||
45 | 37,86 m² | 2 | 10,52 m² | 325596,00 | 8600 |
44 | 52,54 m² | 3 | 6,61 m² | 436082,00 | 8300 |
51,79 m² | 3 | 8,16 m² | 414320,00 | 8000 | |
19 | 48,76 m² | 3 | 11,12 m² | ||
47,93 m² | 3 | 9,64 m² | 397819,00 | 8300 | |
41,92 m² | 3 | 6,59 m² | 347936,00 | 8300 |


