Mieszkanie 53H
- Home
- portfolio
- 3 pokojowe
- Budynek H
- Parter
- Mieszkanie 53H
Mieszkanie 53
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
1 | Przedpokój | 8,94 m² |
2 | Salon | 17,92 m² |
3 | Pokój | 8,57 m² |
4 | Pokój | 8,52 m² |
5 | Łazienka | 4,46 m² |
6 | Taras/ogródek | 63,15 m² |
RAZEM | 48,41 m² |
Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
Wybierz numer i poznaj szczegółowy plan mieszkania
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Taras |
29,59 m² | 1 | 20,65 m² | |
47,96 m² | 3 | 42,71 m² | |
48,76 m² | 3 | 53,32 m² | |
51,79 m² | 3 | 50,31 m² | |
51,26 m² | 3 | 17,38 m² | |
37,86 m² | 2 | 36,1 m² | |
29,09 m² | 2 | 25,14 m² | |
51,72 m² | 3 | 15,31 m² | |
35,63 m² | 2 | 26,24 m² | |
41,08 m² | 2 | 18,79 m² | |
45,95 m² | 2 | 20,85 m² | |
49,19 m² | 3 | 52,25 m² | |
48,41 m² | 3 | 63,15 m² | |
62,97 m² | 3 | 32,38 m² |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon |
60,95 m² | 3 | 9,24 m² | |
49,19 m² | 3 | 8,16 m² | |
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | |
62,66 m² | 3 | 14,75 m² | |
32 | 57,87 m² | 3 | 8,55 m² |
31 | 35,61 m² | 2 | 5,54 m² |
30 | 51,72 m² | 3 | 7,12 m² |
29 | 29,09 m² | 2 | 5,19 m² |
28 | 37,86 m² | 2 | 5,50 m² |
27 | 52,54 m² | 3 | 6,61 m² |
8 | 51,79 m² | 3 | 8,16 m² |
7 | 48,76 m² | 3 | 11,12 m² |
6 | 47,93 m² | 3 | 9,64 m² |
5 | 41,92 m² | 3 | 6,59 m² |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon |
60,95 m² | 3 | 9,24 m² | |
49,19 m² | 3 | 8,16 m² | |
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | |
62,66 m² | 3 | 14,75 m² | |
38 | 57,87 m² | 3 | 8,55 m² |
37 | 35,61 m² | 2 | 5,54 m² |
36 | 51,72 m² | 3 | 7,12 m² |
35 | 29,09 m² | 2 | 5,19 m² |
34 | 37,86 m² | 2 | 5,50 m² |
33 | 52,54 m² | 3 | 6,61 m² |
12 | 51,79 m² | 3 | 8,16 m² |
11 | 48,76 m² | 3 | 11,12 m² |
10 | 47,93 m² | 3 | 9,64 m² |
9 | 41,92 m² | 3 | 6,59 m² |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon |
60,95 m² | 3 | 9,47 m² | |
49,19 m² | 3 | 8,16 m² | |
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | |
62,66 m² | 3 | 14,89 m² | |
44 | 57,87 m² | 3 | 8,78 m² |
43 | 35,61 m² | 2 | 5,54 m² |
42 | 51,72 m² | 3 | 7,12 m² |
41 | 29,09 m² | 2 | 5,19 m² |
40 | 37,86 m² | 2 | 5,50 m² |
39 | 52,54 m² | 3 | 6,80 m² |
16 | 51,79 m² | 3 | 8,16 m² |
15 | 48,76 m² | 3 | 11,12 m² |
14 | 47,93 m² | 3 | 9,64 m² |
13 | 41,92 m² | 3 | 6,59 m² |
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Balkon |
60,95 m² | 3 | 9,47 m² | |
49,19 m² | 3 | 8,16 m² | |
48,41 m² | 3 | 6,93 m² | |
62,66 m² | 3 | 14,89 m² | |
50 | 57,87 m² | 3 | 8,78 m² |
49 | 35,61 m² | 2 | 5,54 m² |
48 | 51,72 m² | 3 | 7,12 m² |
47 | 29,09 m² | 2 | 5,19 m² |
46 | 37,86 m² | 2 | 10,52 m² |
45 | 52,54 m² | 3 | 6,61 m² |
20 | 51,79 m² | 3 | 8,16 m² |
19 | 48,76 m² | 3 | 11,12 m² |
18 | 47,93 m² | 3 | 9,64 m² |
17 | 41,92 m² | 3 | 6,59 m² |