Mieszkanie 68H
- Home
- portfolio
- 3 pokojowe
- Budynek H
- Piętro 4
- Mieszkanie 68H
Wizualizacja mieszkania
Rzut mieszkania
Rzut kondygnacji
Wizualizacja mieszkania
Rzut mieszkania
Rzut kondygnacji
Mieszkanie 68
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
1 | Przedpokój | 6,64 m² |
2 | Salon | 17,78 m² |
3 | Pokój | 9,93 m² |
4 | Pokój | 10,55 m² |
5 | Łazienka | 4,29 m² |
6 | Balkon | 8,16 m² |
RAZEM | 49,19 m² |
Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
Mieszkanie
Wybierz numer i poznaj szczegółowy plan mieszkania
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Piętro 4
Parter
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Mieszkanie | Pow. | Pokoje | Taras |
29,59 m² | 1 | 20,65 m² | |
47,96 m² | 3 | 42,71 m² | |
48,76 m² | 3 | 53,32 m² | |
51,79 m² | 3 | 50,31 m² | |
51,26 m² | 3 | 17,38 m² | |
37,86 m² | 2 | 36,1 m² | |
29,09 m² | 2 | 25,14 m² | |
51,72 m² | 3 | 15,31 m² | |
35,63 m² | 2 | 26,24 m² | |
41,08 m² | 2 | 18,79 m² | |
45,95 m² | 2 | 20,85 m² | |
49,19 m² | 3 | 52,25 m² | |
48,41 m² | 3 | 63,15 m² | |
62,97 m² | 3 | 32,38 m² |
Piętro 1
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Piętro 2
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Piętro 3
Wybierz mieszkanie by obejrzeć szczegóły
Piętro 4